Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits) |
---|---|---|
Marché intérieur | 42,00% | Produits en plastique |
Moyen-Orient | 21,00% | Produits en plastique |
Amérique du Nord | 12,00% | Produits en plastique |
Océanie | 7,00% | Produits en plastique |
Amérique du Sud | 3,00% | Produits en plastique |
L'Europe de l'Est | 3,00% | Produits en plastique |
Afrique | 3,00% | Produits en plastique |
Europe du Sud | 3,00% | Produits en plastique |
Asie du sud est | 1,00% | Produits en plastique |
Asie de l'Est | 1,00% | Produits en plastique |
Europe de l'Ouest | 1,00% | Produits en plastique |
Amérique centrale | 1,00% | Produits en plastique |
Europe du Nord | 1,00% | Produits en plastique |
Asie du sud | 1,00% | Produits en plastique |
Conditions commerciales
Conditions de livraison acceptées : | CFR, CIF |
Devise de paiement acceptée : | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Type de paiement accepté : | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Port le plus proche : | Port de Qingdai, port de Shanghai, port de Tianjing |
Capacité commerciale
Langue parlée: | Anglais espagnol |
Nombre d'employés dans le département commercial : | 6-10 personnes |
Délai moyen: | 7 jours) |
Numéro d'enregistrement de licence d'exportation : | 03538758 |